-
แจ็คสันCN Sports เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ
-
แอนดรูเรามีความสุขมากกับการซื้อของเรา.
พื้นลู่วิ่งยางวิ่งป้องกันรังสียูวีกลางแจ้ง

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xเกม | สนามกีฬา | ความหนา | 13mm |
---|---|---|---|
อัตราการดูดซึมช็อก | >35% | ปัจจัยแรงเสียดทาน | 0.56 |
ลักษณะเฉพาะ | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | การทำงาน | กันน้ำ, กันเสียง, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ฉนวนกันความร้อน |
ปีที่ทนทาน | กว่าสิบปี | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิตจีนลู่วิ่งพื้นกีฬากลางแจ้งลู่วิ่งยางกีฬา |
เน้น | 1.74mm Anti UV พื้นกีฬากลางแจ้ง,ISO 1.74mm พื้นกีฬากลางแจ้ง,1.74mm PU Sports Flooring |
ผู้ผลิตจีนลู่วิ่งพื้นกีฬากลางแจ้งลู่วิ่งยางกีฬา
รายละเอียดสินค้า
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของPU
ข้อดี
1. Anti UV, anti spikes หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชั้นยืดหยุ่นและชั้นบัฟเฟอร์เหนียว ความแข็งปานกลาง ทนต่อการขัดถูได้ดี
3. เหมาะสำหรับปูผิวทางด้วยซีเมนต์และต้นทุนต่ำ
วัตถุประสงค์ของการสร้างสนามกีฬาคือเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพกีฬาที่เป็นมืออาชีพ ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ - ลักษณะเฉพาะ
ความแข็งจะให้ความรู้สึกสปอร์ตแบบมืออาชีพ เบาะรองนั่งเพิ่มการดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บที่ข้อเท้า ข้อต่อ และเอ็น ในขณะเดียวกันก็ควรลดการเสียดสี
เกิดจากการล้มและอุบัติเหตุ
ซีเรียล จำนวน |
โครงการทดสอบ | มาตรฐาน ความต้องการ |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | ผู้พิพากษา |
1 | อัตราการดูดซึมช็อก% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | ผ่านการรับรอง |
2 | การเปลี่ยนรูปแนวตั้ง mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | ผ่านการรับรอง |
3 | ค่าป้องกันการสไลด์ BPN20 ℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | ผ่านการรับรอง |
4 | แรงดึง Mpa ≥ | 0.5/0.4 ชนิดซึมผ่านได้ | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | ผ่านการรับรอง |
5 | การยืดตัวแรงดึง% ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | ผ่านการรับรอง |
6 | ระดับสารหน่วงไฟ | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ฉัน | ผ่านการรับรอง |
7 | ความหนาmm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | ผ่านการรับรอง |
ซีเรียล ตัวเลข |
โครงการทดสอบ | มาตรฐาน ความต้องการ |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | ผู้พิพากษา |
1 | เบนซิน ก./กก. ≤ | 0.05 | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ผ่านการรับรอง |
2 | BTX ก./กก. ≤ | 0.05 | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ผ่านการรับรอง |
3 | โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต% ≤ | 0.2 | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ผ่านการรับรอง |
4 | โลหะหนักที่ละลายน้ำได้ mg/kg Pb ≤ | 90 | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ผ่านการรับรอง |
5 | โลหะหนักที่ละลายน้ำได้ มก./กก. Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | ผ่านการรับรอง |
6 | โลหะหนักที่ละลายน้ำได้ มก./กก. Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | ผ่านการรับรอง |
7 | โลหะหนักที่ละลายน้ำได้ มก./กก. ปรอท ≤ | 2 | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ไม่มีอะไร | ผ่านการรับรอง |
กรณีโครงการ
บริษัท พาโนรามา
R&D