-
แจ็คสันCN Sports เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ
-
แอนดรูเรามีความสุขมากกับการซื้อของเรา.
RoHS พื้นสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง 1.5Mpa Anti Static
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | CN Sports |
ได้รับการรับรอง | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
หมายเลขรุ่น | CN-S01 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | / |
ราคา | US $10-35/ Square Meter |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในถัง / พาเลท |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 15 วันทำการหลังจากการฝากเงินของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต | 100000 ตัน / ปี |

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xเกม | สนามบาสเกตบอล | ความหนา | 8mm |
---|---|---|---|
วัสดุ | ซิลิคอนยูรีเทน | ปัจจัยแรงเสียดทาน | 0.56 |
ลักษณะเฉพาะ | กันน้ำกันลื่น | ฟังก์ชั่น | ฉนวนกันความร้อนกันน้ำกันเสียงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
ปีที่ทนทาน | กว่า 15 ปี | ชื่อผลิตภัณฑ์ | SPU สนามบาสเก็ตบอลพื้นยางพื้นบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง |
แสงสูง | RoHS พื้นสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง RoHS 1.5Mpa พื้นสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง 1.5Mpa พื้นบาสเก็ตบอลยาง RoHS,RoHS 1.5Mpa Outdoor Basketball Court Flooring,1.5Mpa RoHS rubber basketball flooring |
พื้นยางสนามบาสเก็ตบอล SPU พื้นบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง
รายละเอียดสินค้า
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
1. กันน้ำและทนต่อสภาพอากาศ
2. พันธะสูงและมีความเหนียวสูง
3. ฮาร์ดท็อป ซอฟท์ ดาวน์
มาตรฐานการแสดงกีฬา
หมายเลขซีเรียล | โครงการทดสอบ | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ผลการทดสอบ |
1 | ค่าสปริงแบ็ค,% | ≥ 20 | 30 |
2 | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเลื่อน | 0.4 ≤ ยู ≤ 0.7 | 0.53 |
3 | อัตราการกู้คืนการบีบอัด | ≥ 90 | 97 |
4 | ความแข็ง (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
5 | การยืดตัวแรงดึง% | ≥ 90 | 172 |
6 | แรงดึง Mpa | ≥ 0.5 | 1.5 |
7 | ระดับสารหน่วงไฟ | ผม | ผม |
8 | การเปลี่ยนรูปแนวตั้ง mm | 0.6-2.5 | 1.2 |
ข้อมูลประสิทธิภาพพื้นรันเวย์ SPU
โครงการตรวจสอบ | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ผลการตรวจสอบ | กำหนด |
ความหนา | ≥13 | 13 | ถึงมาตรฐาน |
การดูดซับแรงกระแทก,% | 35-50 | 35.8 | ถึงมาตรฐาน |
การเสียรูปในแนวตั้ง ,mm | 0.6-2.5 | 1.48 | ถึงมาตรฐาน |
ค่าป้องกันการสไลด์(BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | ถึงมาตรฐาน |
แรงดึง,MPA | ≥0.5 | 1.12 | ถึงมาตรฐาน |
การยืดตัวเมื่อขาด,% | ≥40 | 138.6 | ถึงมาตรฐาน |
ทนไฟ,ระดับ | 1(เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดไหม้≤50mm) | 1(เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดไหม้≤38mm) | ถึงมาตรฐาน |
ข้อมูลคุณสมบัติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โครงการตรวจสอบ | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ผลการตรวจสอบ | กำหนด | |
เบนซิน(มก./กก.) | ≤50 | ไม่ได้เช็คเอาท์ | ถึงมาตรฐาน | |
BTX(มก./กก.) | ≤50 | ไม่ได้เช็คเอาท์ | ถึงมาตรฐาน | |
โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต(มก./กก.) | ≤200 | ไม่ได้เช็คเอาท์ | ถึงมาตรฐาน | |
โลหะหนักที่ละลายน้ำได้ | ตะกั่ว | ≤90 | 1.8 | ถึงมาตรฐาน |
แคดเมียม | ≤10 | 1.3 | ถึงมาตรฐาน | |
โครเมียม | ≤10 | 9.0 | ถึงมาตรฐาน | |
ปรอท | ≤2 | <1 | ถึงมาตรฐาน |
กรณีโครงการ
บริษัทพาโนรามา