-
แจ็คสันCN Sports เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ -
แอนดรูเรามีความสุขมากกับการซื้อของเรา.
พื้นสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง 1.2 มม. ความต้านทานรังสียูวีสูง
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | CN Sports |
| ได้รับการรับรอง | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น | CN-S01 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | / |
| ราคา | US $10-35/ Square Meter |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในถัง / พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ | ภายใน 15 วันทำการหลังจากการฝากเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต | 100000 ตัน / ปี |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ความผิดปกติของเส้นประสาท | 1.2mm | ความต้านทานแรงดึง Mpa | 1.5 |
|---|---|---|---|
| อัตราการดูดซับแรงกระแทก | > 35% | ความต้านทานไฟ | 1 |
| การเปลี่ยนรูปในแนวตั้ง | 1.7 | การยืดตัวเมื่อขาด | 304.1 |
| ปีที่ทนทาน | กว่าสิบปี | ชื่อผลิตภัณฑ์ | พื้นกีฬาโพลียูรีเทนซิลิคอนสำหรับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตัน |
| เน้น | พื้นสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง iSSS,พื้นสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง iSSS 1.2 มม.,ไม่มีความเป็นพิษ สนามวอลเลย์บอลสังเคราะห์ iSSS |
||
พื้นกีฬาซิลิคอนโพลียูรีเทนสำหรับบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน
รายละเอียดสินค้า
ข้อดี
1. สว่างและทนทาน
2. ทนต่อรังสียูวีสูง
3. ไม่มีพิษและไม่มีกลิ่น
4. กันน้ำและทนต่อสภาพอากาศ
5. พันธะสูงและมีความเหนียวสูง
มาตรฐานการแสดงกีฬา
| หมายเลขซีเรียล | โครงการทดสอบ | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ผลการทดสอบ |
| 1 | ค่าสปริงแบ็ค,% | ≥ 20 | 30 |
| 2 | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเลื่อน | 0.4 ≤ ยู ≤ 0.7 | 0.53 |
| 3 | อัตราการกู้คืนการบีบอัด | ≥ 90 | 97 |
| 4 | ความแข็ง (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
| 5 | การยืดตัวแรงดึง% | ≥ 90 | 172 |
| 6 | แรงดึง Mpa | ≥ 0.5 | 1.5 |
| 7 | ระดับสารหน่วงไฟ | ผม | ผม |
| 8 | การเปลี่ยนรูปแนวตั้ง mm | 0.6-2.5 | 1.2 |
ข้อมูลประสิทธิภาพพื้นรันเวย์ SPU
| โครงการตรวจสอบ | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ผลการตรวจสอบ | กำหนด |
| ความหนา | ≥13 | 13 | ถึงมาตรฐาน |
| การดูดซับแรงกระแทก% | 35-50 | 35.8 | ถึงมาตรฐาน |
| การเสียรูปแนวตั้ง mm | 0.6-2.5 | 1.48 | ถึงมาตรฐาน |
| ค่าป้องกันการสไลด์ (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | ถึงมาตรฐาน |
| แรงดึง MPA | ≥0.5 | 1.12 | ถึงมาตรฐาน |
| การยืดตัวที่จุดขาด% | ≥40 | 138.6 | ถึงมาตรฐาน |
| ทนไฟระดับ | 1 (เส้นผ่านศูนย์กลางจุดเผาไหม้≤50มม.) | 1 (เส้นผ่านศูนย์กลางจุดเผาไหม้≤38มม.) | ถึงมาตรฐาน |
ข้อมูลคุณสมบัติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
| โครงการตรวจสอบ | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ผลการตรวจสอบ | กำหนด | |
| เบนซิน(มก./กก.) | ≤50 | ไม่ได้เช็คเอาท์ | ถึงมาตรฐาน | |
| BTX(มก./กก.) | ≤50 | ไม่ได้เช็คเอาท์ | ถึงมาตรฐาน | |
| โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต(มก./กก.) | ≤200 | ไม่ได้เช็คเอาท์ | ถึงมาตรฐาน | |
| โลหะหนักที่ละลายน้ำได้ | ตะกั่ว | ≤90 | 1.8 | ถึงมาตรฐาน |
| แคดเมียม | ≤10 | 1.3 | ถึงมาตรฐาน | |
| โครเมียม | ≤10 | 9.0 | ถึงมาตรฐาน | |
| ปรอท | ≤2 | <1 | ถึงมาตรฐาน | |
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
บริษัท & ใบรับรอง
![]()

